產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
氧氣過(guò)濾器
氧氣過(guò)濾器

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品用途及特點(diǎn)
本公司生產(chǎn)的全銅氧氣過(guò)濾器適用于過(guò)濾氣體中的固態(tài)雜質(zhì)起到凈化介質(zhì)、保護(hù)管道閥門(mén)、設(shè)備等。氧氣過(guò)濾器是專(zhuān)為氧氣管網(wǎng)設(shè)計(jì) 的一種特殊過(guò)濾器。在制造過(guò)程中經(jīng)特殊工藝處理。該系列產(chǎn)品也適用于氮?dú)?、空氣、氬氣等氣體。過(guò)濾液體中的固體雜質(zhì)也可用該系列產(chǎn)品。


主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材料 |
殼體 | 16-4硅黃銅 |
濾網(wǎng) | 銅合金 |
襯圈 | 黃銅 |
墊圈 | 聚四氟乙烯 |
主要性能規(guī)范(YGY-40T)
公稱(chēng)壓力MPa | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
水壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
水壓密封試驗(yàn)壓力MPa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓密封試驗(yàn)壓力MPa | 1.6 | 2.75 | 4.4 |
最大工作壓力MPa | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
工作溫度 | -20~150℃ | ||
適用介質(zhì) | 氧氣、氮?dú)狻⒖諝獾?/span> | ||
主要外形及連接尺寸
各熱召 | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | H | C | f | f1 | Z-d |
4.0 | 100 | 230 | 160 | 150 | 190 | 345 | 272 | 24 | 3 | 4.5 | 8-D23 |
125 | 270 | 188 | 176 | 220 | 400 | 290 | 28 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | |
200 | 375 | 282 | 260 | 320 | 533 | 440 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | |
250 | 445 | 345 | 313 | 385 | 580 | 600 | 42 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | |
300 | 510 | 408 | 364 | 450 | 705 | 610 | 46 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | |
400 | 655 | 535 | 474 | 585 | 850 | 700 | 58 | 4 | 5 | 16-Φ41 |

全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):

郵箱:1970939242@126.com

公司地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北街道浦二村南路

掃碼添加微信
Copyright © 2026 永嘉鴻鈦泵閥科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備2025170004號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線(xiàn):
18989726026
